Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
frittierte Champignons frittierte Champignons 2 normal 1481 106 5.67 2.48 13.52 1.50 0.82 1.01 0.71 0.09 0.62
Steinpilzsuppe Steinpilzsuppe 4 normal 750 82 1.75 4.73 2.97 1.97 2.06 2.42 0.68 0.13 0.55
Spinatknödel mit Tomatensalat Spinatknödel mit Tomatensalat 4 normal 1510 87 4.39 4.27 7.17 1.61 1.75 1.66 0.54 0.10 0.44
Karottensuppe mit Ingwer Karottensuppe mit Ingwer 4 normal 1322 55 0.95 1.06 8.18 1.71 0.27 0.44 0.32 0.01 0.31
Feldsalat mit Champignons und Walnüssen Feldsalat mit Champignons und Walnüssen 2 einfach 754 98 3.02 8.64 2.07 1.79 1.15 1.86 5.28 1.02 4.26
cremige Pilzsuppe cremige Pilzsuppe 4 einfach 1455 49 1.31 2.25 5.46 0.87 1.31 0.72 0.35 0.06 0.29
Gemüse - Quiche Gemüse - Quiche 8 normal 1622 174 6.88 10.43 13.04 1.39 5.06 3.29 1.41 0.21 1.20
Amerikanische Kürbiscremesuppe Amerikanische Kürbiscremesuppe 4 normal 2280 93 1.77 4.54 9.75 1.28 2.61 1.50 0.72 0.12 0.60
Knödelsuppe Knödelsuppe 4 normal 1100 196 7.60 4.01 29.13 2.44 1.96 2.00 0.80 0.09 0.70
Blattsalat mit Champignon Blattsalat mit Champignon 4 einfach 2112 42 1.86 0.83 6.45 2.00 0.14 0.40 0.21 0.06 0.16
Süßkartoffelsuppe Süßkartoffelsuppe 4 einfach 1324 119 1.53 4.81 16.06 2.27 1.53 1.76 1.17 0.09 1.08
cremige Kürbissuppe cremige Kürbissuppe 4 einfach 1795 29 0.84 1.26 3.31 1.17 0.37 0.44 0.38 0.03 0.35
Leberspätzlesuppe Leberspätzlesuppe 4 normal 1139 193 13.71 3.41 25.02 2.08 1.21 0.94 1.14 0.22 0.93
Endiviensalat mit Champignons Endiviensalat mit Champignons 4 einfach 1149 44 3.15 2.68 1.72 1.88 0.34 1.09 1.16 0.15 1.01
rote Bete Suppe rote Bete Suppe 4 einfach 762 85 1.47 5.44 6.53 1.73 2.83 1.62 0.75 0.11 0.64
Flammkuchentarte Flammkuchentarte 2 einfach 790 242 6.60 13.73 22.21 1.75 5.07 5.83 2.53 0.21 2.32
einfache rote Linsensuppe einfache rote Linsensuppe 6 einfach 1393 68 4.55 1.68 8.72 0.16 0.25 0.63 0.48 0.03 0.45
Pastinakensuppe Pastinakensuppe 4 einfach 575 110 2.00 6.89 9.96 1.66 3.97 2.22 1.12 0.16 0.97
Butternut Suppe Butternut Suppe 4 normal 2243 39 1.04 2.33 3.43 1.42 1.28 0.73 0.36 0.07 0.28
gefüllte Empanadas gefüllte Empanadas 4 normal 2018 140 5.52 5.57 16.06 1.79 1.88 3.34 0.61 0.07 0.54

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr