Vorspeisen, Hauptgerichte, Nachspeisen, Buffet, Brunch, Snacks, Beilage, Gerichte zum Mitbringen, Kindergeburtstag
Bowle, Cocktail, Getränk, Kaffee Tee oder Kakao, Longdrink, Punsch, Milchshake, Kaffee, Kaffeegetränke, Schokoladengetränke, Teegetränke
Suppe, Eintopf, Antipasti, Auflauf, Salat, Pizza & Co, Burger, Toast & Co, Braten, Pfannengericht, Grillen, Dünsten, Fondue, frittieren, gekocht, Knödel, marinieren, schmoren, backen, WOK, Brot&Bröchen
Pasta, Reis, Getreide, Kartoffel, Fleisch, Gemüse, Geflügel, Fisch & Meeresfrüchte, Käse, Ei, Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte, Innereien, Mehlspeisen, Pilze
Marinaden, Dips, helle Soßen, Pesto, Soßen mit Alkohol, Salatsoßen, Aufstrich, Soßen Variationen (herzhaft), Soßen, Tomatensoßen, Braune Soßen, Süße Soßen, Chutney,
Cremes, Eis, Rührteig, Biskuit, Hefeteig, Obstkuchen, Blätterteig, Torte, Pralinen, Kuchen, süsses Gebäck
Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshmallowdoppelkeks | x | einfach | 31 | 407 | 7.18 | 7.92 | 75.57 | 2.99 | 3.14 | 3.87 | 0.66 | 0.05 | 0.61 | |
Babycornflakes | 1 | einfach | 32 | 66 | 2.89 | 1.79 | 9.33 | 0.48 | 1.22 | 0.48 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | |
Croutons natur | x | einfach | 32 | 521 | 4.05 | 47.38 | 21.18 | 2.44 | 12.91 | 18.64 | 12.69 | 0.70 | 11.99 | |
Cafe mit Schuss | 1 | einfach | 38 | 160 | 1.29 | 0.14 | 15.54 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
schnelle Erdbeermilch | 1 | einfach | 43 | 286 | 0.06 | 0.03 | 72.80 | 0.47 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
Cappuccino | 1 | einfach | 44 | 75 | 4.39 | 3.57 | 6.12 | 3.16 | 2.30 | 1.11 | 0.22 | 0.03 | 0.19 | |
Espresso mit Schuss | 1 | einfach | 47 | 86 | 1.19 | 1.18 | 4.88 | 0.00 | 0.65 | 0.32 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | |
dunkles Olivenöl-Dressing | x | einfach | 48 | 558 | 0.26 | 61.89 | 1.11 | 0.05 | 8.91 | 44.09 | 5.68 | 0.53 | 5.15 | |
Weißweinessig-Öl-Dressing | x | einfach | 48 | 558 | 0.26 | 61.89 | 1.11 | 0.05 | 12.32 | 34.66 | 13.34 | 0.00 | 13.34 | |
Caribean Coffee | 1 | normal | 57 | 225 | 1.47 | 13.24 | 8.53 | 0.15 | 6.12 | 3.71 | 2.86 | 0.41 | 2.44 | |
B52 | 1 | einfach | 59 | 300 | 0.03 | 4.87 | 27.24 | 0.00 | 1.62 | 0.36 | 1.77 | 0.13 | 1.64 | |
Kakaococktail | 1 | einfach | 59 | 261 | 0.78 | 8.54 | 11.20 | 0.09 | 3.94 | 2.39 | 1.85 | 0.27 | 1.58 | |
Wiener Fiaker | 1 | einfach | 61 | 202 | 1.95 | 12.60 | 10.90 | 0.15 | 5.86 | 3.54 | 2.67 | 0.39 | 2.28 | |
Abendglühen | 1 | einfach | 64 | 184 | 0.10 | 0.01 | 16.37 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Cafe mit Rum | 1 | einfach | 65 | 184 | 0.79 | 0.09 | 9.75 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | |
Wermut Trio Cocktail | 1 | einfach | 70 | 163 | 0.16 | 0.07 | 13.67 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | |
Erdbeeren Carpaccio | 1 | einfach | 70 | 34 | 0.95 | 0.43 | 5.92 | 2.11 | 0.04 | 0.07 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | |
Tomabella-Streich | 4 | einfach | 74 | 157 | 1.62 | 14.21 | 5.23 | 1.83 | 2.07 | 9.65 | 1.69 | 0.18 | 1.52 | |
Schok-kaffee | 1 | einfach | 75 | 109 | 1.30 | 1.12 | 15.95 | 0.54 | 0.83 | 0.41 | 0.40 | 0.05 | 0.34 | |
Knoblauch-Salatdressing | x | einfach | 76 | 401 | 2.57 | 41.15 | 5.65 | 0.66 | 7.02 | 6.86 | 25.53 | 3.29 | 22.23 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.