Vorspeisen, Hauptgerichte, Nachspeisen, Buffet, Brunch, Snacks, Beilage, Gerichte zum Mitbringen, Kindergeburtstag
Bowle, Cocktail, Getränk, Kaffee Tee oder Kakao, Longdrink, Punsch, Milchshake, Kaffee, Kaffeegetränke, Schokoladengetränke, Teegetränke
Suppe, Eintopf, Antipasti, Auflauf, Salat, Pizza & Co, Burger, Toast & Co, Braten, Pfannengericht, Grillen, Dünsten, Fondue, frittieren, gekocht, Knödel, marinieren, schmoren, backen, WOK, Brot&Bröchen
Pasta, Reis, Getreide, Kartoffel, Fleisch, Gemüse, Geflügel, Fisch & Meeresfrüchte, Käse, Ei, Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte, Innereien, Mehlspeisen, Pilze
Marinaden, Dips, helle Soßen, Pesto, Soßen mit Alkohol, Salatsoßen, Aufstrich, Soßen Variationen (herzhaft), Soßen, Tomatensoßen, Braune Soßen, Süße Soßen, Chutney,
Cremes, Eis, Rührteig, Biskuit, Hefeteig, Obstkuchen, Blätterteig, Torte, Pralinen, Kuchen, süsses Gebäck
Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegrillte und gefüllte Rebhühner | 4 | normal | 1533 | 251 | 27.56 | 15.46 | 0.60 | 0.17 | 4.81 | 6.61 | 3.11 | 0.74 | 2.36 | |
Grill-Halloumi | 2 | einfach | 210 | 402 | 26.34 | 33.19 | 0.01 | 0.00 | 20.25 | 9.29 | 1.18 | 0.26 | 0.92 | |
Gebratener Halloumi | 2 | einfach | 215 | 412 | 25.74 | 34.56 | 0.01 | 0.00 | 20.91 | 8.47 | 2.56 | 0.31 | 2.25 | |
Erdnussbutter selbstgemacht | x | einfach | 169 | 565 | 22.51 | 49.42 | 9.11 | 7.53 | 8.09 | 20.40 | 12.05 | 0.34 | 11.72 | |
Erdnussbutter | 4 | einfach | 150 | 568 | 21.98 | 49.59 | 9.96 | 7.35 | 8.16 | 20.67 | 12.06 | 0.33 | 11.73 | |
Grillkäse | 4 | einfach | 532 | 321 | 21.55 | 25.20 | 2.07 | 0.36 | 16.43 | 5.97 | 0.85 | 0.21 | 0.64 | |
würzige Schweinefiltscheiben am Spieß | 3 | einfach | 106 | 120 | 21.43 | 2.50 | 2.70 | 0.89 | 0.84 | 0.95 | 0.45 | 0.06 | 0.39 | |
T-Bone-Steak mit Rosmarin | 1 | einfach | 510 | 169 | 21.11 | 9.44 | 0.16 | 0.05 | 3.35 | 4.27 | 1.26 | 0.14 | 1.11 | |
T-Bone-Steak einfach gegrillt | 1 | einfach | 510 | 169 | 21.11 | 9.44 | 0.16 | 0.05 | 3.35 | 4.27 | 1.26 | 0.14 | 1.11 | |
mariniertes T-Bone-Steak | 2 | einfach | 1034 | 163 | 20.86 | 8.73 | 0.32 | 0.06 | 3.21 | 3.96 | 1.04 | 0.13 | 0.92 | |
Putenroulade | 4 | einfach | 1162 | 135 | 20.72 | 5.50 | 0.53 | 0.06 | 2.33 | 1.81 | 1.11 | 0.27 | 0.82 | |
verpackte Tournedos | 4 | einfach | 846 | 139 | 20.52 | 6.29 | 0.08 | 0.00 | 2.26 | 2.75 | 0.79 | 0.07 | 0.72 | |
Filet Mignon vom Grill | 4 | einfach | 644 | 145 | 20.38 | 7.03 | 0.10 | 0.00 | 2.50 | 3.15 | 0.99 | 0.08 | 0.90 | |
geröstete Mandeln | x | einfach | 236 | 612 | 20.36 | 57.64 | 4.84 | 9.63 | 5.26 | 34.91 | 9.91 | 0.14 | 9.77 | |
Biermarinade für Putenfleisch | 6 | einfach | 846 | 163 | 20.18 | 8.85 | 0.44 | 0.09 | 2.15 | 4.97 | 1.33 | 0.31 | 1.00 | |
gegrilltes Porterhousesteak | 2 | einfach | 1965 | 182 | 20.15 | 11.04 | 0.17 | 0.03 | 3.53 | 4.97 | 1.85 | 0.16 | 1.69 | |
Gorgonzola auf Filetsteak | 4 | einfach | 968 | 146 | 20.00 | 6.94 | 0.28 | 0.01 | 3.82 | 2.36 | 0.27 | 0.05 | 0.21 | |
mariniertes Geflügelschnitzel | 4 | einfach | 1162 | 125 | 19.99 | 4.03 | 1.89 | 0.23 | 1.45 | 1.32 | 1.06 | 0.27 | 0.78 | |
Filet Mignon am Spieß | 4 | normal | 667 | 162 | 19.80 | 9.24 | 0.05 | 0.00 | 2.88 | 4.11 | 1.69 | 0.12 | 1.57 | |
Rosmarin-Porterhousesteak | 2 | einfach | 2015 | 153 | 19.71 | 7.93 | 0.40 | 0.08 | 3.60 | 3.35 | 0.56 | 0.12 | 0.43 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.