Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Reneklodenmarmelade Reneklodenmarmelade x einfach 1583 164 0.50 0.09 39.01 1.35 0.02 0.01 0.04 0.01 0.03
Irmgards Hausfreunde Irmgards Hausfreunde x normal 1529 445 7.68 20.64 56.74 3.95 6.70 9.53 3.46 0.22 3.24
gewürzter Weinbrandgrog gewürzter Weinbrandgrog x einfach 422 263 2.63 2.91 21.12 5.23 0.23 1.67 0.57 0.01 0.56
Königskuchen Königskuchen x normal 1723 387 5.10 21.94 42.03 0.79 10.85 6.97 3.24 0.42 2.82
Getreideaufstrich Getreideaufstrich x normal 396 357 7.27 16.62 43.13 4.43 2.31 6.51 7.00 0.05 6.95
Korianderöl Korianderöl x einfach 186 271 1.46 27.72 4.52 0.60 3.97 19.25 2.72 0.28 2.44
Acili Ezme Acili Ezme x einfach 656 30 1.11 0.39 4.91 2.00 0.08 0.05 0.18 0.02 0.16
Knoblauch-Kräuter-Baguette Knoblauch-Kräuter-Baguette x einfach 1112 355 7.24 23.98 27.84 2.07 14.03 6.50 1.78 0.30 1.47
Kirschkuchen Kirschkuchen x normal 2028 273 4.16 11.24 38.13 1.18 5.64 3.45 1.72 0.24 1.48
Kokosmakronen Kokosmakronen x einfach 448 410 6.28 29.12 31.46 6.61 27.52 1.32 0.21 0.00 0.21
Erdbeerblechtorte Erdbeerblechtorte x einfach 2028 272 4.21 20.28 18.22 1.00 11.54 5.49 1.88 0.31 1.57
Karotten-Blumenkohl-Salat Karotten-Blumenkohl-Salat x einfach 1133 53 1.74 2.88 3.76 2.76 0.35 0.68 1.47 0.08 1.39
Curry-Joghurt-Marinade Curry-Joghurt-Marinade x einfach 336 78 3.59 2.98 8.34 0.81 1.52 0.93 0.28 0.06 0.22
Aprikosen/Mandel - Kuchen Aprikosen/Mandel - Kuchen x normal 1476 223 6.29 11.21 24.05 1.08 4.45 4.05 1.72 0.18 1.55
Mandelcreme Mandelcreme x einfach 556 176 7.11 9.04 13.63 1.02 2.15 4.32 1.44 0.07 1.37
Essig - Öl - Dressing mit Schnittlauch Essig - Öl - Dressing mit Schnittlauch x normal 141 296 0.93 31.98 1.00 0.54 3.49 14.35 13.06 1.00 12.06
Zimtkekse Zimtkekse x einfach 685 433 6.47 22.41 50.87 1.86 11.32 6.82 3.32 0.45 2.87
Mohn-Streuselkuchen vom Blech Mohn-Streuselkuchen vom Blech x normal 2645 326 6.31 13.30 45.13 3.10 5.21 3.13 4.32 0.23 4.10
winterlicher Käsekuchen winterlicher Käsekuchen x schwer 2354 253 7.38 12.74 25.68 1.24 5.36 4.61 1.81 0.25 1.56
Kiwibowle Kiwibowle x einfach 3780 72 0.16 0.06 10.21 0.23 0.02 0.01 0.03 0.01 0.02

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr