Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Jägerschnitzel mit Spätzle Jägerschnitzel mit Spätzle 4 normal 2252 159 9.32 5.36 18.00 1.85 1.75 1.92 1.18 0.11 1.07
Früchtebrot Früchtebrot x normal 1239 355 7.19 13.08 46.73 5.18 2.03 7.08 3.30 0.07 3.23
Königsberger Klopse Königsberger Klopse 4 normal 1339 191 9.48 13.88 3.70 0.35 6.93 5.24 0.92 0.20 0.72
schnelle Semmelknödel mit Pilzsoße und Blaukraut schnelle Semmelknödel mit Pilzsoße und Blaukraut 2 normal 1873 97 2.96 5.17 9.50 1.53 2.47 1.85 1.06 0.14 0.92
panierte Fischfilets auf Champignonbett an gebratenem Spargel panierte Fischfilets auf Champignonbett an gebratenem Spargel 4 normal 2081 136 9.00 4.12 15.19 2.07 1.39 1.34 1.07 0.29 0.77
Nudeln mit Sojanese und gebratenen Pilzen Nudeln mit Sojanese und gebratenen Pilzen 4 einfach 1888 148 8.12 3.12 21.21 4.25 0.48 1.59 0.77 0.08 0.69
CIY Veggieburger CIY Veggieburger 4 normal 1396 108 4.46 4.90 11.29 2.12 0.65 2.40 1.54 0.13 1.41
Wirsingrouladen mit Kartoffelbrei Wirsingrouladen mit Kartoffelbrei 4 normal 2907 115 5.42 6.66 8.03 1.10 3.30 2.58 0.81 0.15 0.66
Linsen mit Spätzle und Wurst Linsen mit Spätzle und Wurst 4 normal 1855 232 12.69 7.34 27.49 5.29 2.49 2.83 1.75 0.15 1.60
Zwiebelkuchen Zwiebelkuchen x normal 1651 179 4.73 11.63 13.66 1.39 5.77 3.62 1.51 0.20 1.31
Herbstpfanne Herbstpfanne 2 normal 1279 124 3.95 8.36 8.14 1.28 3.58 3.81 0.96 0.16 0.81
Kasseler mit Kartoffelbrei und Sauerkraut Kasseler mit Kartoffelbrei und Sauerkraut 4 normal 1933 86 5.78 3.10 7.53 0.87 1.41 1.03 0.47 0.06 0.41
Rösti mit Pilz-Geschnetzeltem Rösti mit Pilz-Geschnetzeltem 4 normal 2737 116 5.73 5.82 9.04 1.05 2.70 2.34 0.79 0.12 0.67
frittierte Champignons frittierte Champignons 2 normal 1481 106 5.67 2.48 13.52 1.50 0.82 1.01 0.71 0.09 0.62
Pizza mit Feigen und Schinken Pizza mit Feigen und Schinken 2 normal 1051 204 9.66 9.17 20.49 1.74 4.17 3.40 0.76 0.06 0.69
Irmgards Zwetschgen-Apfel-Hefekuchen Irmgards Zwetschgen-Apfel-Hefekuchen x normal 2684 134 2.80 3.20 22.80 2.36 1.10 1.53 0.56 0.07 0.49
Nussecken Nussecken Nicht verarbeitbarer Spaltenname ($this->columnName) normal 1693 467 8.20 30.77 39.74 3.89 9.87 14.71 4.29 0.35 3.94
Hackfleisch Lasagne Hackfleisch Lasagne 6 normal 2986 149 6.41 8.56 10.67 1.15 4.14 2.70 0.62 0.10 0.52
Irmgards Nusskranz Irmgards Nusskranz x normal 1229 369 8.07 22.05 34.02 3.01 4.35 14.62 2.61 0.17 2.44
Nudeln mit Hack und Gorgonzola-Oliven-Soße Nudeln mit Hack und Gorgonzola-Oliven-Soße 2 normal 1599 190 8.40 10.60 14.87 2.21 4.09 4.68 0.75 0.09 0.65

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr