Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Schwarzwurzelgemüse Schwarzwurzelgemüse 4 normal 614 32 1.40 1.74 2.44 17.34 0.77 0.42 0.41 0.12 0.28
Aprikosen - Speck - Röllchen Aprikosen - Speck - Röllchen 4 normal 718 246 5.88 4.76 40.39 14.91 1.57 2.13 0.70 0.05 0.65
Topinambur aus der Pfanne Topinambur aus der Pfanne 4 einfach 886 54 2.26 3.18 3.76 10.93 1.78 0.78 0.37 0.07 0.30
Aprikosenbulgur Aprikosenbulgur 2 einfach 474 275 7.25 5.60 45.54 10.85 0.77 3.00 1.25 0.02 1.23
Landbrot frisch gebacken Landbrot frisch gebacken x normal 1626 295 9.57 1.50 59.79 10.63 0.20 0.19 0.69 0.09 0.60
Linsengemüse Linsengemüse 2 einfach 359 173 13.49 0.98 25.58 10.34 0.18 0.19 0.46 0.08 0.37
Aprikosen - Walnuss - Kugeln Aprikosen - Walnuss - Kugeln x einfach 442 460 8.94 30.66 33.11 10.29 8.38 6.81 14.87 2.87 12.00
Aprikosen-Schoko-Konfektkugeln Aprikosen-Schoko-Konfektkugeln 8 schwer 730 450 5.40 27.10 43.29 9.83 22.48 3.82 0.37 0.03 0.33
scharfe Snackmandeln scharfe Snackmandeln 2 einfach 124 590 19.66 55.27 5.38 9.76 5.09 33.28 9.63 0.15 9.48
frisches Roggenbrot frisches Roggenbrot x normal 1628 302 9.73 1.72 61.03 9.69 0.24 0.23 0.77 0.08 0.68
geröstete Mandeln geröstete Mandeln x einfach 236 612 20.36 57.64 4.84 9.63 5.26 34.91 9.91 0.14 9.77
Aztekenkonfekt Aztekenkonfekt x einfach 526 512 14.14 35.25 35.26 9.54 10.80 16.44 4.37 0.06 4.31
Schwarzwurzeltopf Schwarzwurzeltopf 4 normal 1154 113 2.24 9.10 4.48 9.25 4.67 3.02 1.89 0.32 1.57
Aprikosen - Walnuss - Konfekt Aprikosen - Walnuss - Konfekt 6 einfach 725 446 10.13 28.55 31.51 9.16 4.81 10.10 12.83 2.10 10.73
Aprikosenfrühstückcreme Aprikosenfrühstückcreme x einfach 240 186 3.64 4.40 30.27 8.94 0.38 3.46 0.49 0.02 0.48
überbackene Schwarzwurzeln überbackene Schwarzwurzeln 4 normal 1404 81 3.18 5.15 4.04 8.29 2.09 1.70 0.93 0.13 0.81
schnelles Hummus schnelles Hummus 4 einfach 229 336 13.35 19.24 26.86 8.28 2.77 7.86 7.23 0.76 6.48
Mohn-Vollkornwecken Mohn-Vollkornwecken x einfach 947 251 10.50 8.29 33.25 8.23 0.98 0.94 5.60 0.08 5.52
einfacher Bulgur einfacher Bulgur 2 einfach 189 336 7.36 8.72 54.98 8.21 4.14 2.58 1.51 0.18 1.33
Linsen mit Aprikosen Curry Linsen mit Aprikosen Curry 3 normal 968 256 11.07 11.90 24.83 8.16 1.41 5.60 3.59 0.07 3.52

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr