Vorspeisen, Hauptgerichte, Nachspeisen, Buffet, Brunch, Snacks, Beilage, Gerichte zum Mitbringen, Kindergeburtstag
Bowle, Cocktail, Getränk, Kaffee Tee oder Kakao, Longdrink, Punsch, Milchshake, Kaffee, Kaffeegetränke, Schokoladengetränke, Teegetränke
Suppe, Eintopf, Antipasti, Auflauf, Salat, Pizza & Co, Burger, Toast & Co, Braten, Pfannengericht, Grillen, Dünsten, Fondue, frittieren, gekocht, Knödel, marinieren, schmoren, backen, WOK, Brot&Bröchen
Pasta, Reis, Getreide, Kartoffel, Fleisch, Gemüse, Geflügel, Fisch & Meeresfrüchte, Käse, Ei, Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte, Innereien, Mehlspeisen, Pilze
Marinaden, Dips, helle Soßen, Pesto, Soßen mit Alkohol, Salatsoßen, Aufstrich, Soßen Variationen (herzhaft), Soßen, Tomatensoßen, Braune Soßen, Süße Soßen, Chutney,
Cremes, Eis, Rührteig, Biskuit, Hefeteig, Obstkuchen, Blätterteig, Torte, Pralinen, Kuchen, süsses Gebäck
Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanillebutter | x | einfach | 173 | 679 | 0.58 | 71.60 | 6.81 | 0.56 | 43.28 | 19.81 | 4.47 | 0.78 | 3.69 | |
Kräuterbutter | x | einfach | 269 | 624 | 1.05 | 69.34 | 1.72 | 0.21 | 34.69 | 21.15 | 10.03 | 1.39 | 8.63 | |
Kräuterbutter | x | einfach | 226 | 597 | 1.24 | 66.02 | 2.01 | 0.51 | 33.02 | 20.13 | 9.57 | 1.34 | 8.23 | |
Grillbutter mit Senf und Dill | x | einfach | 381 | 516 | 1.35 | 54.66 | 6.52 | 0.31 | 32.74 | 15.35 | 3.51 | 0.67 | 2.84 | |
frische Kräuterbutter | 4 | einfach | 230 | 588 | 1.26 | 65.02 | 2.01 | 0.66 | 32.51 | 19.81 | 9.43 | 1.33 | 8.10 | |
Kräuterbutter zum selber machen | x | einfach | 384 | 615 | 1.06 | 68.18 | 1.94 | 0.49 | 31.37 | 21.39 | 12.17 | 1.66 | 10.51 | |
Sauce Hollandaise | 4 | schwer | 262 | 518 | 4.71 | 55.76 | 0.92 | 0.12 | 31.08 | 16.50 | 4.42 | 0.65 | 3.77 | |
Schokoladenbutter | x | einfach | 329 | 523 | 2.78 | 52.28 | 11.91 | 2.24 | 30.64 | 14.83 | 4.14 | 0.66 | 3.48 | |
Bärlauchbutter zum Grillen | x | einfach | 396 | 593 | 0.77 | 66.13 | 1.38 | 0.25 | 30.45 | 20.77 | 11.77 | 1.58 | 10.19 | |
Pistazienbutter | x | einfach | 130 | 634 | 4.79 | 67.39 | 4.57 | 2.28 | 29.87 | 24.23 | 9.77 | 1.19 | 8.58 | |
selber gemachte Bärlauchbutter | x | einfach | 404 | 580 | 0.70 | 64.77 | 1.14 | 0.24 | 29.82 | 20.34 | 11.54 | 1.55 | 9.99 | |
Minz-Knoblauchbutter | x | einfach | 162 | 529 | 1.42 | 57.88 | 2.79 | 0.54 | 28.92 | 17.63 | 8.41 | 1.18 | 7.23 | |
Gemüsefondue | 6 | normal | 3082 | 333 | 2.56 | 33.28 | 6.95 | 1.74 | 28.49 | 2.54 | 0.76 | 0.06 | 0.70 | |
Bärlauchbutter | 2 | einfach | 133 | 508 | 0.87 | 56.38 | 1.55 | 0.55 | 28.19 | 17.19 | 8.17 | 1.13 | 7.04 | |
Schoko-Minz-Trüffel | 20 | normal | 253 | 585 | 3.78 | 45.40 | 38.53 | 0.28 | 28.18 | 14.27 | 2.69 | 0.42 | 2.27 | |
Kokosmakronen | x | einfach | 448 | 410 | 6.28 | 29.12 | 31.46 | 6.61 | 27.52 | 1.32 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
Tomatenbutter mit Basilikum | 4 | einfach | 358 | 475 | 1.14 | 52.29 | 1.97 | 0.63 | 26.13 | 15.93 | 7.59 | 1.05 | 6.54 | |
einfache Aioli | x | einfach | 318 | 446 | 1.64 | 47.36 | 4.58 | 0.15 | 25.17 | 19.36 | 6.21 | 0.97 | 5.25 | |
Buttersoße | x | normal | 431 | 415 | 2.94 | 43.45 | 0.89 | 0.05 | 24.68 | 12.67 | 3.28 | 0.50 | 2.77 | |
Knoblauchdip mit Schmand | 6 | einfach | 815 | 417 | 1.82 | 44.28 | 3.95 | 0.04 | 24.09 | 17.32 | 5.11 | 0.85 | 4.26 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.