Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Omelette liebt Gemüse Omelette liebt Gemüse 2 einfach 931 81 4.70 4.02 5.96 1.03 1.50 1.46 0.57 0.07 0.50
bayrischer Wurstsalat bayrischer Wurstsalat 4 einfach 712 228 5.75 21.63 2.24 0.70 5.83 10.48 6.32 0.36 5.96
eingelegter Tofu eingelegter Tofu 2 einfach 372 105 7.18 7.82 1.63 0.66 1.60 2.27 3.41 0.34 3.08
Geschnetzeltes vom Schwein in roter Soße Geschnetzeltes vom Schwein in roter Soße 2 normal 1287 142 9.66 3.88 15.47 1.53 1.29 1.43 0.69 0.05 0.64
Himbeerherz Himbeerherz x schwer 1298 159 3.34 5.21 23.59 1.75 2.42 1.93 0.59 0.09 0.51
Plätzchen -pikant (glutenfrei) Plätzchen -pikant (glutenfrei) x einfach 475 313 5.87 16.56 34.69 1.58 8.28 5.07 2.54 0.35 2.19
Seitan-Tofu-Auflauf Seitan-Tofu-Auflauf 4 normal 1737 65 5.36 2.28 5.54 2.01 0.57 0.57 0.86 0.09 0.76
Winter-Gugelhupf Winter-Gugelhupf 12 normal 1497 371 5.54 18.09 45.28 1.86 7.71 6.72 3.00 0.39 2.61
Studenten-Gulasch aus Wienerle Studenten-Gulasch aus Wienerle 2 einfach 565 262 12.26 18.46 11.99 1.19 7.28 6.70 3.09 0.23 2.86
Knoblauchöl Knoblauchöl x einfach 690 868 0.13 97.83 0.81 0.04 14.07 69.69 8.97 0.84 8.14
Tofu-Eis- Banane Tofu-Eis- Banane x einfach 730 104 2.80 6.21 8.88 0.66 3.68 2.14 1.40 0.21 1.19
Fish and chips Fish and chips 4 normal 3122 345 6.09 32.72 7.02 0.50 10.50 10.42 8.96 0.78 8.18
Nudelauflauf fürs Dessert Nudelauflauf fürs Dessert 4 normal 1460 167 5.32 5.65 22.89 1.75 2.89 1.76 0.89 0.12 0.77
Hirseaufstrich Hirseaufstrich 4 normal 599 163 4.18 4.19 26.84 1.63 1.36 1.22 1.32 0.13 1.18
gebratene Nudeln mit Gemüse und Fleisch gebratene Nudeln mit Gemüse und Fleisch 4 normal 2030 149 6.99 4.23 20.75 1.70 0.91 1.55 0.65 0.07 0.58
Pilzpfanne mit Spaghetti Pilzpfanne mit Spaghetti 4 einfach 1558 267 8.40 14.90 24.77 3.19 2.99 3.09 9.00 1.73 7.27
Kümmel-Vollkorn-Weizenbrot Kümmel-Vollkorn-Weizenbrot x einfach 960 228 7.25 7.21 33.27 5.30 3.49 1.84 0.87 0.05 0.83
Salat Couscous Salat Couscous x einfach 1207 218 3.51 14.16 18.87 2.43 2.03 9.66 1.50 0.14 1.36
Venusmuscheln und Korianderdip Venusmuscheln und Korianderdip 2 normal 2178 92 5.83 3.28 5.62 0.69 0.80 1.22 0.92 0.15 0.76
Langusten vom Grill Langusten vom Grill 4 normal 1223 98 16.89 2.70 1.30 0.01 0.41 0.86 1.09 0.35 0.74

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr