Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Amaretto - Espresso Amaretto - Espresso 1 einfach 90 191 2.10 9.53 13.18 1.56 4.58 2.74 1.90 0.27 1.63
Entenbrust aus Orangenmarinade Entenbrust aus Orangenmarinade 4 normal 951 194 12.10 14.79 3.35 0.32 4.15 6.78 3.10 0.14 2.96
panierte Sellerieschnitzel panierte Sellerieschnitzel 4 einfach 944 115 4.05 2.64 16.90 3.26 0.80 0.98 0.84 0.05 0.79
Süßkartoffelgemüse Süßkartoffelgemüse 2 normal 767 98 2.75 2.14 15.92 2.86 0.48 0.70 0.62 0.07 0.55
ungarische Bratwürste ungarische Bratwürste 2 einfach 759 77 3.95 4.82 4.43 1.61 1.62 1.87 1.02 0.10 0.92
Grünkernbraten Grünkernbraten 3 normal 697 257 10.17 14.58 20.33 4.41 5.19 5.13 2.29 0.17 2.12
Tomate - Mozzarella überbacken Tomate - Mozzarella überbacken 4 einfach 1621 182 3.84 13.91 10.39 1.31 4.13 6.87 1.18 0.13 1.05
Erdbeerkäsesahne im Glas Erdbeerkäsesahne im Glas 8 normal 1450 165 4.51 3.59 25.14 0.95 1.52 1.15 0.85 0.14 0.70
Antipasti mit Feta Antipasti mit Feta 4 normal 1247 123 3.29 10.24 4.34 1.32 3.22 5.26 0.87 0.12 0.75
Kürbiswaffeln Kürbiswaffeln 4 normal 939 250 5.83 13.49 25.56 1.74 6.47 4.62 2.55 0.30 2.25
Feldsalat mit Räuchertofu Feldsalat mit Räuchertofu 2 einfach 664 149 4.47 13.82 1.96 1.14 1.98 8.52 2.57 0.29 2.28
Sommerbratapfel Sommerbratapfel 4 normal 1884 106 1.39 3.38 12.86 1.07 1.01 1.39 0.77 0.09 0.69
mediterranes Omelette mediterranes Omelette 2 einfach 1161 124 6.21 9.26 3.96 0.87 3.12 3.25 1.45 0.12 1.34
Überraschungs-Dinkel-Muffins Überraschungs-Dinkel-Muffins x normal 821 422 9.24 22.43 45.21 4.65 9.25 8.95 3.26 0.31 2.95
Auberginen in Kokosbett Auberginen in Kokosbett 4 normal 3137 44 1.11 2.96 3.27 0.98 0.93 1.03 0.78 0.04 0.74
Wildschwein im Blätterteigmantel Wildschwein im Blätterteigmantel 4 normal 1321 221 10.30 15.06 11.22 1.02 4.33 4.50 3.97 0.27 3.70
Spätzle mit Pilzragout Spätzle mit Pilzragout 4 einfach 1643 114 5.48 2.80 16.68 2.98 0.94 0.89 0.70 0.11 0.59
Rostbratwurst im Teigmantel Rostbratwurst im Teigmantel 4 normal 1494 214 9.78 13.54 13.39 1.43 5.00 5.60 1.99 0.17 1.82
Apfelbrot Apfelbrot x einfach 1914 219 4.46 4.26 39.60 4.24 0.53 2.82 0.82 0.06 0.77
Apfel-Zimt-Shake Apfel-Zimt-Shake 4 einfach 1262 57 1.31 0.79 10.81 1.34 0.61 0.21 0.20 0.05 0.15

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr