Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
amerikanischer Hackbraten amerikanischer Hackbraten 6 einfach 1170 223 14.93 16.31 4.43 0.69 6.42 7.24 1.79 0.26 1.53
Arabische Spinatsuppe Arabische Spinatsuppe 4 normal 726 125 9.47 8.61 2.18 1.20 4.52 3.12 0.38 0.17 0.21
Beeren-Käsesahne-Torte Beeren-Käsesahne-Torte x normal 2617 243 5.00 14.79 21.90 1.20 8.05 4.34 1.60 0.28 1.32
arabian Chicken arabian Chicken 6 normal 3742 107 9.04 4.07 8.20 0.70 1.24 1.53 1.07 0.10 0.96
Knobidip Knobidip x einfach 367 306 2.26 29.75 4.76 0.42 15.76 11.98 3.69 0.65 3.04
Asien - Spaghetti - Salat Asien - Spaghetti - Salat 4 einfach 1473 159 10.89 6.61 13.72 1.49 1.42 2.16 2.13 0.06 2.06
Wiener Fiaker Wiener Fiaker 1 einfach 61 202 1.95 12.60 10.90 0.15 5.86 3.54 2.67 0.39 2.28
Geburtstagstorte Geburtstagstorte x schwer 1869 211 2.84 11.23 24.03 0.81 6.53 3.66 0.58 0.10 0.48
Schollenfilets mit Käsessoße Schollenfilets mit Käsessoße 4 normal 1188 207 8.29 17.24 4.87 0.12 9.22 5.20 1.21 0.38 0.83
Osterhasengebäck Osterhasengebäck x normal 1019 463 6.05 24.70 53.99 2.06 13.67 7.23 2.78 0.28 2.49
Gemüse - Nudeln Gemüse - Nudeln 2 normal 802 177 6.18 5.83 24.46 2.09 3.11 1.66 0.80 0.13 0.67
Herz-Muschelpfanne Herz-Muschelpfanne 4 einfach 2030 112 10.17 5.47 4.65 0.09 0.71 3.51 0.46 0.04 0.42
gefüllter Wrap gefüllter Wrap 2 einfach 652 180 9.75 8.48 15.94 1.07 3.21 3.03 1.15 0.13 1.02
Alkoholfreier Caipi Alkoholfreier Caipi 1 normal 220 73 0.25 0.65 14.78 0.25 0.12 0.11 0.29 0.09 0.20
simpler Tomatensalat simpler Tomatensalat 4 einfach 657 80 1.06 7.00 3.09 1.49 1.10 3.18 2.23 0.15 2.08
Agadir Agadir 1 einfach 219 73 0.22 0.09 7.47 0.17 0.02 0.01 0.04 0.01 0.03
schwäbischer Kartoffelsalat mit Wirsing und Radieschen schwäbischer Kartoffelsalat mit Wirsing und Radieschen 4 normal 1474 65 2.24 3.29 6.03 1.51 0.50 1.51 1.07 0.12 0.95
Apfel-Ei-Omelette Apfel-Ei-Omelette 2 normal 1003 102 2.74 3.16 15.20 1.55 1.03 1.28 0.84 0.10 0.74
Fisch am Spieß Fisch am Spieß 2 normal 969 89 11.66 3.98 1.47 0.72 0.71 1.75 1.08 0.34 0.74
Scharfe Schweineschulter mit Ananas Scharfe Schweineschulter mit Ananas 4 einfach 1724 144 7.97 9.07 7.52 0.75 3.54 3.86 0.96 0.16 0.80

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr