Vorspeisen, Hauptgerichte, Nachspeisen, Buffet, Brunch, Snacks, Beilage, Gerichte zum Mitbringen, Kindergeburtstag
Bowle, Cocktail, Getränk, Kaffee Tee oder Kakao, Longdrink, Punsch, Milchshake, Kaffee, Kaffeegetränke, Schokoladengetränke, Teegetränke
Suppe, Eintopf, Antipasti, Auflauf, Salat, Pizza & Co, Burger, Toast & Co, Braten, Pfannengericht, Grillen, Dünsten, Fondue, frittieren, gekocht, Knödel, marinieren, schmoren, backen, WOK, Brot&Bröchen
Pasta, Reis, Getreide, Kartoffel, Fleisch, Gemüse, Geflügel, Fisch & Meeresfrüchte, Käse, Ei, Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte, Innereien, Mehlspeisen, Pilze
Marinaden, Dips, helle Soßen, Pesto, Soßen mit Alkohol, Salatsoßen, Aufstrich, Soßen Variationen (herzhaft), Soßen, Tomatensoßen, Braune Soßen, Süße Soßen, Chutney,
Cremes, Eis, Rührteig, Biskuit, Hefeteig, Obstkuchen, Blätterteig, Torte, Pralinen, Kuchen, süsses Gebäck
Bild ![]() ![]() |
Rezept ![]() ![]() |
Pers. ![]() ![]() |
Stufe ![]() ![]() |
Menge_g ![]() ![]() |
kcal ![]() ![]() |
Eiweiss ![]() ![]() |
Fett ![]() ![]() |
KH ![]() ![]() |
Ballaststoffe ![]() ![]() |
ges. Fette ![]() ![]() |
einfach unges. Fette ![]() ![]() |
mehrf. unges. Fette ![]() ![]() |
Omega_3 ![]() ![]() |
Omega_6 ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sangria ohne Alk | 10 | einfach | 3283 | 61 | 0.72 | 0.21 | 13.06 | 0.69 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.08 |
![]() | Fetataschen | 5 | normal | 1741 | 329 | 9.25 | 12.63 | 43.82 | 2.76 | 2.81 | 3.06 | 4.96 | 0.07 | 4.89 |
![]() | Tofubällchen | 2 | normal | 657 | 207 | 9.98 | 13.64 | 11.31 | 3.03 | 2.26 | 4.81 | 4.11 | 0.24 | 3.87 |
![]() | Azteken - Gold | 2 | normal | 455 | 102 | 2.44 | 4.57 | 12.60 | 1.40 | 2.86 | 1.39 | 0.23 | 0.04 | 0.19 |
![]() | Artischocken Quiche | 4 | normal | 1426 | 222 | 5.83 | 16.12 | 13.61 | 2.56 | 7.56 | 4.46 | 2.98 | 0.16 | 2.82 |
![]() | Reispfanne mit Erbsen und Surimi | 3 | normal | 1110 | 128 | 4.26 | 2.55 | 20.95 | 2.39 | 0.88 | 0.91 | 0.60 | 0.12 | 0.48 |
![]() | Mousse au Chocolat mit Kokos | 4 | normal | 445 | 261 | 2.11 | 16.12 | 21.38 | 1.52 | 9.63 | 3.51 | 2.51 | 0.35 | 2.15 |
![]() | Brotpudding | 4 | einfach | 984 | 227 | 4.50 | 11.20 | 26.43 | 1.45 | 4.60 | 3.69 | 2.66 | 0.29 | 2.37 |
![]() | Auberginenröllchen im Paprikabett | 4 | normal | 1848 | 93 | 2.70 | 7.26 | 4.25 | 1.54 | 2.00 | 3.95 | 0.73 | 0.08 | 0.65 |
![]() | veneto Spritz | 1 | einfach | 259 | 91 | 0.11 | 0.02 | 3.56 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
![]() | Hühnertopf | 4 | normal | 1698 | 162 | 10.74 | 11.64 | 3.73 | 0.90 | 3.80 | 3.91 | 3.28 | 0.39 | 2.89 |
![]() | Sesamkartoffelchips mit Frischkäsedip | 4 | einfach | 816 | 160 | 5.45 | 10.24 | 10.19 | 1.20 | 3.96 | 5.86 | 1.39 | 0.13 | 1.26 |
![]() | griechischer Bohnensalat | 4 | einfach | 807 | 128 | 3.22 | 10.66 | 4.64 | 1.41 | 2.99 | 4.18 | 2.55 | 0.20 | 2.34 |
![]() | überbackene dicke Bohnen | 4 | normal | 525 | 364 | 18.28 | 14.61 | 39.05 | 6.77 | 7.27 | 3.92 | 2.08 | 0.51 | 1.57 |
![]() | indischer Kartoffeltopf | 4 | normal | 1671 | 103 | 1.88 | 7.77 | 6.29 | 1.91 | 1.02 | 3.11 | 3.31 | 0.05 | 3.26 |
![]() | Lammfilet mit Tomaten | 4 | einfach | 790 | 87 | 6.56 | 5.15 | 3.70 | 0.85 | 0.57 | 2.72 | 0.41 | 0.04 | 0.37 |
![]() | Reis mit Gemüsepfanne | 4 | normal | 1436 | 178 | 4.89 | 6.42 | 24.96 | 2.26 | 1.24 | 3.33 | 1.60 | 0.08 | 1.52 |
![]() | Der erste Gemüsebrei mit Hack | 1 | einfach | 212 | 121 | 3.07 | 8.27 | 8.60 | 1.86 | 4.05 | 2.68 | 1.12 | 0.16 | 0.96 |
![]() | Apfelkonfekt | x | normal | 1300 | 251 | 2.95 | 8.73 | 37.37 | 1.72 | 1.01 | 1.58 | 6.19 | 1.20 | 4.99 |
![]() | Bärlauch-Forellen-Terrine | 4 | normal | 929 | 155 | 12.98 | 9.75 | 2.60 | 0.24 | 6.83 | 3.37 | 1.11 | 0.40 | 0.71 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.