Vorspeisen, Hauptgerichte, Nachspeisen, Buffet, Brunch, Snacks, Beilage, Gerichte zum Mitbringen, Kindergeburtstag
Bowle, Cocktail, Getränk, Kaffee Tee oder Kakao, Longdrink, Punsch, Milchshake, Kaffee, Kaffeegetränke, Schokoladengetränke, Teegetränke
Suppe, Eintopf, Antipasti, Auflauf, Salat, Pizza & Co, Burger, Toast & Co, Braten, Pfannengericht, Grillen, Dünsten, Fondue, frittieren, gekocht, Knödel, marinieren, schmoren, backen, WOK, Brot&Bröchen
Pasta, Reis, Getreide, Kartoffel, Fleisch, Gemüse, Geflügel, Fisch & Meeresfrüchte, Käse, Ei, Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte, Innereien, Mehlspeisen, Pilze
Marinaden, Dips, helle Soßen, Pesto, Soßen mit Alkohol, Salatsoßen, Aufstrich, Soßen Variationen (herzhaft), Soßen, Tomatensoßen, Braune Soßen, Süße Soßen, Chutney,
Cremes, Eis, Rührteig, Biskuit, Hefeteig, Obstkuchen, Blätterteig, Torte, Pralinen, Kuchen, süsses Gebäck
Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knoblauchöl | x | einfach | 690 | 868 | 0.13 | 97.83 | 0.81 | 0.04 | 14.07 | 69.69 | 8.97 | 0.84 | 8.14 | |
scharfes Olivenöl | x | einfach | 699 | 860 | 0.24 | 96.84 | 0.96 | 0.53 | 13.94 | 68.84 | 8.99 | 0.84 | 8.15 | |
Knoblauch-Rosmarin-Olivenöl | x | einfach | 736 | 818 | 0.22 | 91.82 | 1.43 | 0.22 | 13.21 | 65.32 | 8.49 | 0.82 | 7.67 | |
Knoblauchdip | 2 | normal | 280 | 803 | 0.70 | 89.67 | 1.95 | 0.48 | 12.88 | 63.77 | 8.34 | 0.80 | 7.54 | |
Alioli | 3 | normal | 298 | 778 | 1.64 | 86.32 | 2.07 | 0.14 | 12.79 | 60.72 | 8.12 | 0.76 | 7.36 | |
Aioli ohne Ei | x | normal | 147 | 760 | 0.35 | 84.87 | 1.89 | 0.15 | 12.21 | 60.42 | 7.81 | 0.73 | 7.08 | |
klassische Aioli | x | normal | 683 | 720 | 3.20 | 78.64 | 3.02 | 0.20 | 12.15 | 54.31 | 7.66 | 0.71 | 6.95 | |
Kürbiskernpesto | x | einfach | 427 | 698 | 11.12 | 72.87 | 2.21 | 2.28 | 12.04 | 46.31 | 10.01 | 0.52 | 9.49 | |
Zitronenmayo | 2 | schwer | 412 | 693 | 2.05 | 76.50 | 1.73 | 0.06 | 8.84 | 19.41 | 37.33 | 0.21 | 37.12 | |
Aioli einfach | x | normal | 288 | 684 | 3.37 | 75.00 | 1.86 | 0.19 | 8.95 | 19.40 | 35.99 | 0.25 | 35.74 | |
Vanillebutter | x | einfach | 173 | 679 | 0.58 | 71.60 | 6.81 | 0.56 | 43.28 | 19.81 | 4.47 | 0.78 | 3.69 | |
Aioli | x | normal | 369 | 677 | 3.69 | 74.11 | 1.78 | 0.19 | 11.54 | 50.93 | 7.32 | 0.71 | 6.60 | |
Backerbsen selber machen | x | einfach | 282 | 676 | 3.39 | 71.03 | 7.96 | 0.70 | 23.08 | 22.76 | 19.52 | 1.27 | 18.24 | |
Walnuss-Rucola-Pesto | 4 | einfach | 412 | 651 | 9.82 | 67.13 | 4.29 | 1.84 | 9.87 | 31.12 | 22.35 | 4.00 | 18.35 | |
Pistazienbutter | x | einfach | 130 | 634 | 4.79 | 67.39 | 4.57 | 2.28 | 29.87 | 24.23 | 9.77 | 1.19 | 8.58 | |
Kräuterbutter | x | einfach | 269 | 624 | 1.05 | 69.34 | 1.72 | 0.21 | 34.69 | 21.15 | 10.03 | 1.39 | 8.63 | |
Kräuterbutter zum selber machen | x | einfach | 384 | 615 | 1.06 | 68.18 | 1.94 | 0.49 | 31.37 | 21.39 | 12.17 | 1.66 | 10.51 | |
Pistazienpesto | 4 | einfach | 449 | 615 | 9.80 | 62.73 | 5.17 | 2.68 | 10.75 | 40.71 | 6.10 | 0.46 | 5.63 | |
geröstete Mandeln | x | einfach | 236 | 612 | 20.36 | 57.64 | 4.84 | 9.63 | 5.26 | 34.91 | 9.91 | 0.14 | 9.77 | |
Chili - Schalotten - Öl | x | einfach | 1480 | 611 | 1.01 | 67.24 | 2.96 | 1.44 | 11.21 | 29.30 | 21.82 | 1.01 | 20.81 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.