Vorspeisen, Hauptgerichte, Nachspeisen, Buffet, Brunch, Snacks, Beilage, Gerichte zum Mitbringen, Kindergeburtstag
Bowle, Cocktail, Getränk, Kaffee Tee oder Kakao, Longdrink, Punsch, Milchshake, Kaffee, Kaffeegetränke, Schokoladengetränke, Teegetränke
Suppe, Eintopf, Antipasti, Auflauf, Salat, Pizza & Co, Burger, Toast & Co, Braten, Pfannengericht, Grillen, Dünsten, Fondue, frittieren, gekocht, Knödel, marinieren, schmoren, backen, WOK, Brot&Bröchen
Pasta, Reis, Getreide, Kartoffel, Fleisch, Gemüse, Geflügel, Fisch & Meeresfrüchte, Käse, Ei, Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte, Innereien, Mehlspeisen, Pilze
Marinaden, Dips, helle Soßen, Pesto, Soßen mit Alkohol, Salatsoßen, Aufstrich, Soßen Variationen (herzhaft), Soßen, Tomatensoßen, Braune Soßen, Süße Soßen, Chutney,
Cremes, Eis, Rührteig, Biskuit, Hefeteig, Obstkuchen, Blätterteig, Torte, Pralinen, Kuchen, süsses Gebäck
Bild ![]() ![]() |
Rezept ![]() ![]() |
Pers. ![]() ![]() |
Stufe ![]() ![]() |
Menge_g ![]() ![]() |
kcal ![]() ![]() |
Eiweiss ![]() ![]() |
Fett ![]() ![]() |
KH ![]() ![]() |
Ballaststoffe ![]() ![]() |
ges. Fette ![]() ![]() |
einfach unges. Fette ![]() ![]() |
mehrf. unges. Fette ![]() ![]() |
Omega_3 ![]() ![]() |
Omega_6 ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zwiebelsuppe ausm Ofen | 4 | normal | 1721 | 108 | 3.58 | 6.67 | 8.05 | 0.67 | 2.72 | 1.87 | 1.26 | 0.17 | 1.09 |
![]() | Zwiebelsuppe a la France | 4 | einfach | 1500 | 62 | 1.54 | 1.49 | 6.21 | 1.15 | 0.46 | 0.67 | 0.19 | 0.02 | 0.17 |
![]() | Zwiebelkuchen vom Blech | x | normal | 2537 | 132 | 4.45 | 7.38 | 11.75 | 1.33 | 3.56 | 2.42 | 0.86 | 0.12 | 0.74 |
![]() | Zwiebelkuchen | x | normal | 1651 | 179 | 4.73 | 11.63 | 13.66 | 1.39 | 5.77 | 3.62 | 1.51 | 0.20 | 1.31 |
![]() | Zwiebelkuchen | 6 | normal | 1014 | 202 | 5.23 | 14.12 | 13.16 | 1.44 | 7.34 | 4.33 | 1.73 | 0.27 | 1.45 |
![]() | Zwiebelkuchen | x | normal | 2589 | 156 | 5.35 | 8.84 | 13.45 | 1.22 | 4.38 | 2.91 | 0.95 | 0.13 | 0.82 |
![]() | Zwiebelente | x | normal | 1582 | 142 | 10.93 | 10.00 | 2.14 | 0.62 | 3.35 | 4.74 | 1.36 | 0.12 | 1.24 |
![]() | Zwiebeldressing | x | einfach | 233 | 359 | 1.13 | 38.92 | 1.71 | 1.07 | 4.87 | 18.63 | 11.61 | 0.26 | 11.35 |
![]() | Zwiebelbrot | x | normal | 1461 | 347 | 11.71 | 11.13 | 49.33 | 3.85 | 1.24 | 1.97 | 7.67 | 1.42 | 6.25 |
![]() | Zwiebelbrot | 4 | einfach | 968 | 203 | 6.65 | 1.57 | 39.80 | 4.92 | 0.21 | 0.22 | 0.65 | 0.02 | 0.64 |
![]() | Zwiebel-Vollkorn-Weizenbrot | x | einfach | 970 | 216 | 6.61 | 6.70 | 31.99 | 4.91 | 3.44 | 1.60 | 0.77 | 0.04 | 0.73 |
![]() | Zwieback-Apfel-Auflauf | 4 | einfach | 1923 | 176 | 3.59 | 7.25 | 23.81 | 1.59 | 3.78 | 2.16 | 0.90 | 0.14 | 0.76 |
![]() | Zwieback mit rotem Auge | 4 | einfach | 1183 | 208 | 4.68 | 6.92 | 31.16 | 2.80 | 0.27 | 0.22 | 0.85 | 0.06 | 0.80 |
![]() | Zwetschgenmarmelade | x | einfach | 2059 | 133 | 0.49 | 0.12 | 31.17 | 1.75 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
![]() | Zwetschgenkuchen | x | normal | 2706 | 128 | 2.99 | 2.99 | 21.26 | 2.50 | 1.02 | 1.14 | 0.56 | 0.05 | 0.51 |
![]() | Zwetschgenknödel | 4 | normal | 1596 | 111 | 2.40 | 4.25 | 15.10 | 1.83 | 1.65 | 1.82 | 0.58 | 0.06 | 0.52 |
![]() | Zwetschgen-Heidelbeer-Marmelade | 6 | einfach | 2015 | 222 | 0.31 | 0.13 | 53.50 | 1.44 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
![]() | zweifarbiger Nudelauflauf | 4 | einfach | 2440 | 234 | 9.86 | 13.33 | 18.60 | 1.39 | 6.72 | 4.62 | 1.23 | 0.19 | 1.05 |
![]() | Zuckererbsen mit Kopfsalat und Frischkäse | 4 | normal | 1483 | 55 | 2.38 | 1.55 | 7.33 | 3.37 | 0.80 | 0.43 | 0.27 | 0.05 | 0.22 |
![]() | Zucchinisuppe mit Croutons | 2 | einfach | 958 | 81 | 2.92 | 5.09 | 5.48 | 1.35 | 2.46 | 1.64 | 1.09 | 0.14 | 0.95 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.