Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Himbeerherz Himbeerherz x schwer 1298 159 3.34 5.21 23.59 1.75 2.42 1.93 0.59 0.09 0.51
Kartoffelplätzchen Kartoffelplätzchen 4 schwer 1599 284 6.28 22.52 13.08 1.13 8.59 7.70 5.58 0.40 5.18
festlicher Apfelkuchen festlicher Apfelkuchen 6 schwer 1408 235 2.58 12.49 27.57 1.55 6.44 3.87 1.97 0.29 1.68
Bärlauchstrudel Bärlauchstrudel x schwer 569 123 2.48 7.80 10.29 1.58 3.37 2.63 1.49 0.14 1.35
Bärlauch-Maultaschen Bärlauch-Maultaschen 4 schwer 739 233 12.95 7.19 27.94 2.37 2.91 3.15 1.15 0.16 0.99
mit Hack gefüllter Kürbis mit Hack gefüllter Kürbis 10 schwer 5050 68 2.82 3.24 6.63 1.52 1.21 1.43 0.39 0.07 0.32
Wildente mit Champignons und Linsengemüse Wildente mit Champignons und Linsengemüse 4 schwer 2717 148 9.81 7.82 7.95 1.91 2.57 3.60 1.18 0.12 1.07
Schokoladentarte mit Himbeer Schokoladentarte mit Himbeer x schwer 531 280 5.52 17.97 23.71 4.13 10.23 5.81 1.45 0.21 1.24
Appenzeller Käsetarte mit Aprikosen Appenzeller Käsetarte mit Aprikosen 4 schwer 1663 258 12.51 11.22 24.73 2.43 4.67 4.51 0.83 0.11 0.71
Filets mit Pflaume Filets mit Pflaume 6 schwer 1632 209 12.48 8.83 16.24 2.12 3.68 3.49 1.82 0.17 1.65
Löffelbiskuit Löffelbiskuit x schwer 658 295 8.06 6.90 49.64 0.60 2.01 2.74 1.24 0.11 1.13
Blätterkrokant Blätterkrokant x schwer 1369 462 7.39 21.78 59.08 4.36 2.97 16.48 2.11 0.06 2.05
winterlicher Käsekuchen winterlicher Käsekuchen x schwer 2354 253 7.38 12.74 25.68 1.24 5.36 4.61 1.81 0.25 1.56
Ananas Säckchen Ananas Säckchen 4 schwer 977 158 3.48 2.55 16.10 0.78 0.79 0.51 0.27 0.04 0.23
Trüffel-Dinkelrisotto mit Artischocke und Heilbutt Trüffel-Dinkelrisotto mit Artischocke und Heilbutt 4 schwer 1720 129 6.79 5.55 12.20 4.08 1.24 3.14 0.71 0.16 0.55
Kaffeetorte in 9 Lagen Kaffeetorte in 9 Lagen 16 schwer 2214 282 6.46 9.72 39.28 2.33 2.07 4.01 1.60 0.04 1.56
Spinat-Windbeutel mit roter Soße Spinat-Windbeutel mit roter Soße 4 schwer 2187 77 3.20 3.64 7.26 1.49 1.82 1.18 0.65 0.13 0.52
Austern mit Zitrone Austern mit Zitrone 4 schwer 1667 62 7.85 1.10 4.49 0.14 0.39 0.14 0.27 0.21 0.06
Haggis Haggis 4 schwer 2046 263 13.77 20.78 5.71 0.89 9.81 8.09 1.23 0.33 0.91
Ägyptische Maschie /Weißkohlrollen Ägyptische Maschie /Weißkohlrollen 6 schwer 3765 51 1.96 0.73 8.55 2.31 0.18 0.21 0.27 0.07 0.20

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr