Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Leberspätzlesuppe Leberspätzlesuppe 4 normal 1139 193 13.71 3.41 25.02 2.08 1.21 0.94 1.14 0.22 0.93
Nudelpfanne mit buntem Gemüse und Hack Nudelpfanne mit buntem Gemüse und Hack 4 einfach 2824 117 6.88 3.67 14.02 2.37 1.41 1.52 0.47 0.10 0.37
Tomatenrisotto Tomatenrisotto 4 normal 1240 198 4.79 6.57 26.94 1.19 1.77 3.22 0.65 0.05 0.60
Pilzrisotto Pilzrisotto 4 normal 1187 183 5.15 5.52 24.54 1.66 1.63 2.41 0.56 0.08 0.48
Kartoffel-Lauch-Gratin Kartoffel-Lauch-Gratin 4 einfach 1678 143 4.27 9.29 10.24 1.13 3.89 4.29 0.90 0.12 0.78
Obazda mit Brezel Obazda mit Brezel 4 einfach 971 283 11.20 17.12 20.73 1.62 9.48 5.17 1.49 0.30 1.18
Amaranthauflauf Amaranthauflauf 4 einfach 1062 245 9.45 11.74 24.18 3.90 3.70 5.06 1.97 0.10 1.86
Endiviensalat mit Champignons Endiviensalat mit Champignons 4 einfach 1149 44 3.15 2.68 1.72 1.88 0.34 1.09 1.16 0.15 1.01
Gemüse-Risotto Gemüse-Risotto 2 normal 1285 158 5.33 5.97 18.30 1.70 2.21 2.63 0.53 0.07 0.46
Semmelknödel mit Gulasch und Blaukraut Semmelknödel mit Gulasch und Blaukraut 4 einfach 2112 69 6.42 2.34 4.35 1.17 0.79 0.77 0.65 0.10 0.55
Kartoffelwürfel mit Kräuterdip Kartoffelwürfel mit Kräuterdip 2 normal 807 100 4.26 4.21 10.79 1.01 1.65 1.48 0.80 0.08 0.73
Pistaziencookies Pistaziencookies x einfach 764 482 9.33 30.36 43.11 3.86 10.01 13.83 4.57 0.37 4.20
Apfelblechkuchen Apfelblechkuchen x normal 2406 175 4.43 7.19 22.86 1.78 1.71 2.81 2.25 0.09 2.16
Nusskranz Nusskranz x normal 1068 397 7.46 22.70 40.46 2.52 6.38 12.86 2.91 0.25 2.65
Tomaten Quiche Tomaten Quiche 4 normal 1957 128 5.47 7.45 9.69 1.48 3.46 2.07 0.93 0.11 0.82
Putengulasch mit Nudeln und Blaukraut Putengulasch mit Nudeln und Blaukraut 4 normal 3200 133 6.85 2.47 19.05 2.18 1.05 0.71 0.55 0.08 0.47
Spinatrisotto Spinatrisotto 4 normal 1059 235 5.53 8.30 30.06 1.23 2.90 3.37 0.90 0.10 0.79
Hirsebrei mit Pilzen Hirsebrei mit Pilzen 4 normal 1189 127 4.83 3.06 19.02 2.82 1.08 0.87 0.93 0.15 0.78
Kaiserschmarrn mit Kirschkompott Kaiserschmarrn mit Kirschkompott 2 normal 1829 158 4.70 2.45 27.23 1.34 1.22 0.80 0.46 0.06 0.40
Schmand - Rhabarber - Kuchen Schmand - Rhabarber - Kuchen x normal 2770 140 4.60 7.95 11.74 1.95 4.41 2.52 0.78 0.13 0.65

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr