Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Tomatenreis Tomatenreis 2 einfach 798 162 5.03 5.51 22.39 1.43 1.93 1.89 1.09 0.07 1.02
Apfel-Zimt-Muffins Apfel-Zimt-Muffins x normal 1164 237 4.04 9.50 33.39 2.00 1.24 2.37 4.69 0.05 4.64
Mango Chutney Mango Chutney 6 einfach 457 151 0.63 0.69 34.24 1.48 0.16 0.23 0.17 0.03 0.13
Bienenstich Bienenstich x normal 2278 290 5.48 16.59 29.66 1.78 6.59 6.21 2.55 0.23 2.32
Amerikanische Kürbiscremesuppe Amerikanische Kürbiscremesuppe 4 normal 2280 93 1.77 4.54 9.75 1.28 2.61 1.50 0.72 0.12 0.60
Risotto e funghi Risotto e funghi 4 normal 992 232 6.00 8.83 28.17 1.31 3.50 3.14 0.98 0.12 0.86
Knödelsuppe Knödelsuppe 4 normal 1100 196 7.60 4.01 29.13 2.44 1.96 2.00 0.80 0.09 0.70
Kasseler mit Sauerkraut und Kartoffelbrei Kasseler mit Sauerkraut und Kartoffelbrei 2 einfach 1223 93 6.39 4.55 6.13 0.91 1.90 1.67 0.67 0.08 0.58
Risotto mit Tomaten und Kräuter Risotto mit Tomaten und Kräuter 2 normal 672 282 8.92 13.74 26.85 2.45 4.07 3.96 4.00 0.70 3.30
Safran-Risotto Safran-Risotto 4 normal 966 236 6.51 7.22 33.45 1.32 3.36 1.83 0.81 0.10 0.71
Tomaten-Ravioli Tomaten-Ravioli 4 normal 1771 152 6.73 7.09 14.87 1.65 2.83 2.43 0.96 0.07 0.88
Blattsalat mit Champignon Blattsalat mit Champignon 4 einfach 2112 42 1.86 0.83 6.45 2.00 0.14 0.40 0.21 0.06 0.16
Käse Ravioli Käse Ravioli 4 normal 1159 284 10.41 16.04 22.75 1.95 7.28 5.84 2.73 0.27 2.46
Reis mit buntem Gemüsemasala Reis mit buntem Gemüsemasala 4 normal 2054 70 2.74 1.78 10.61 1.66 0.45 0.55 0.64 0.07 0.57
Kartoffel-Tomaten-Pfanne Kartoffel-Tomaten-Pfanne 2 einfach 980 67 1.63 2.16 9.77 1.17 0.57 0.82 0.62 0.04 0.58
Kürbisrisotto Kürbisrisotto 2 normal 1405 87 1.70 3.93 9.60 1.35 1.14 1.99 0.45 0.06 0.39
cremige Kürbissuppe cremige Kürbissuppe 4 einfach 1795 29 0.84 1.26 3.31 1.17 0.37 0.44 0.38 0.03 0.35
Leberknödel Leberknödel 4 normal 862 160 9.35 5.37 17.98 1.70 2.43 1.62 1.06 0.19 0.88
Schupfnudelpfanne Schupfnudelpfanne 2 normal 1288 99 2.54 2.34 16.27 1.25 0.85 0.95 0.43 0.05 0.37
Süßkartoffelsuppe Süßkartoffelsuppe 4 einfach 1324 119 1.53 4.81 16.06 2.27 1.53 1.76 1.17 0.09 1.08

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr